* Dàn lạnh ACR do Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam phân phối :
– Chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
– Đa dạng chủng loại và công suất
– Ứng dụng trong kho lạnh, các ngành chế biến thủy hải sản, thực phẩm…
Tổng hợp các Model Dàn lạnh ACR đang được Điện lạnh AC&R Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam :
– DD Series : Bước cánh 6 mm
MODEL | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất kho đông (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
DD-2.2/12 | 2.86 kW ~ 1.5 HP | 2.2 kW ~ 2.5 HP | 12 m2 | 300 mm x 2 | 1.000W x 440L x 490H (mm) |
DD-2.8/15 | 3.64 kW ~ 2.0 HP | 2.8 kW ~ 3.0 HP | 15 m2 | 300 mm x 2 | 1.130W x 440L x 490H (mm) |
DD-3.7/22 | 4.81 kW ~ 2.5 HP | 3.7 kW ~ 4.0 HP | 22 m2 | 300 mm x 3 | 1.500W x 440L x 490H (mm) |
DD-5.6/30 | 7.28 kW ~ 3.5 HP | 5.6 kW ~ 6.0 HP | 30 m2 | 400 mm x 2 | 1.330W x 470L x 630H (mm) |
DD-7.5/40 | 9.75 kW ~ 5.0 HP | 7.5 kW ~ 7.5 HP | 40 m2 | 400 mm x 2 | 1.600W x 470L x 630H (mm) |
DD-11.2/60 | 14.56 kW ~ 7.5 HP | 11.2 kW ~ 11.0 HP | 60 m2 | 500 mm x 2 | 1.920W x 635L x 730H (mm) |
– AC1 Series : Bước cánh 7 mm
MODEL | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất kho đông (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
AC1-300101.7E | 1.81 kW ~ 1.0 HP | 1.43 kW ~ 1.5 HP | 7.7 m2 | 300 mm x 1 | 780L x 440W x 490H (mm) |
AC1-300202.7E | 3.06 kW ~ 1.5 HP | 2.42 kW ~ 2.5 HP | 13.5 m2 | 300 mm x 2 | 1.170L x 440W x 490H (mm) |
AC1-300203.7E | 3.89 kW ~ 2.0 HP | 3.08 kW ~ 3.0 HP | 16.5 m2 | 300 mm x 2 | 1.320L x 440W x 490H (mm) |
AC1-300304.7E | 5.15 kW ~ 2.5 HP | 4.07 kW ~ 4.0 HP | 24.5 m2 | 300 mm x 3 | 1.750L x 440W x 490H (mm) |
AC1-400205.7E | 7.79 kW ~ 4.0 HP | 6.16 kW ~ 6.0 HP | 33.0 m2 | 400 mm x 2 | 1.550L x 470W x 630H (mm) |
AC1-400206.7E | 10.44 kW ~ 5.0 HP | 8.25 kW ~ 8.5 HP | 45.0 m2 | 400 mm x 2 | 1.870L x 470W x 630H (mm) |
AC1-500207.7E | 15.59 kW ~ 7.5 HP | 12.32 kW ~ 12.5 HP | 65.0 m2 | 500 mm x 2 | 2.240L x 635W x 730H (mm) |
AC1-500208.7E | 20.74 kW ~ 10 HP | 16.39 kW ~ 16.5 HP | 87.0 m2 | 500 mm x 2 | 2.240L x 635W x 730H (mm) |
AC1-500309.7E | 26.03 kW ~ 13 HP | 20.57 kW ~ 20 HP | 110.0 m2 | 500 mm x 3 | 3.170L x 635W x 730H (mm) |
AC1-500310.7E | 31.18 kW ~ 15 HP | 24.64 kW ~ 25 HP | 134.0 m2 | 500 mm x 3 | 3.170L x 635W x 730H (mm) |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Xem thêm : Dàn lạnh Donghwa Win (Hàn Quốc) , Dàn lạnh Kueba (Đức) , Dàn lạnh Guentner (Đức)
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tầng 2 Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0899 340 333 – Mr Thanh
Email: nhn_thanh@acrvietnam.com