Màn nhựa PVC được sử dụng rộng rãi, hiệu quả cao trong việc chống bụi bẩn, chống thất thoát nhiệt, ngăn tiếng ồn.
Sử dụng màn nhựa PVC EXTRUFLEX của PHÁP do AC&R Việt Nam cung cấp mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
Ngoài ra, cũng với màu sắc trắng trong như loại màn nhựa pvc tiêu chuẩn, AC&R Việt Nam còn cung cấp màn nhựa pvc diệt khuẩn Extruflex, Màn nhựa chống côn trùng, Màn nhựa dùng cho kho lạnh,… cho khách hàng thêm nhiều tùy chọn.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
MODEL |
KÍCH THƯỚC (Bề ngang x Độ dày x Chiều dài) |
LOẠI MÀN NHỰA |
MÀU SẮC |
NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG |
REF996-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Tiêu chuẩn | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF996-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Tiêu chuẩn | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-3002 | 300 mm x 2 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-R2002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-R3002 (Có gân) | 300 mm x 3 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-12002 | 1.200 mm x 2 mm x 20 m | dạng tấm nhựa | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-12007 | 1.200 mm x 7 mm x 20 m | dạng tấm nhựa | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-13007 | 1.300 mm x 2 mm x 20 m | dạng tấm nhựa | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF100-15007 | 1.500 mm x 7 mm x 20 m | dạng tấm nhựa | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF106-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho đông | xanh dương trong | – 50℃ đến + 15℃ |
REF106-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho đông | xanh dương trong | – 50℃ đến + 15℃ |
REF106-R3002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh dương trong | – 50℃ đến + 15℃ |
REF106-R3002 (Có gân) | 300 mm x 3 mm x 50 m | Ngăn lạnh kho mát | xanh dương trong | – 50℃ đến + 15℃ |
REF627-2002 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Chống côn trùng | màu vàng | – 15℃ đến + 50℃ |
REF627-3002 | 300 mm x 2 mm x 50 m | Chống côn trùng | màu vàng | – 15℃ đến + 50℃ |
REF627-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Chống côn trùng | màu vàng | – 15℃ đến + 50℃ |
REF627-2002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | Chống côn trùng | màu vàng | – 15℃ đến + 50℃ |
REF627-3003 (Có gân) | 300 mm x 3 mm x 50 m | Chống côn trùng | màu vàng | – 15℃ đến + 50℃ |
REF423-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Diệt côn trùng | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF423-3002 | 300 mm x 2 mm x 50 m | Diệt côn trùng | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF423-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Diệt côn trùng | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF423-R2002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | Diệt côn trùng | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF423-R3003 (Có gân) | 300 mm x 3 mm x 50 m | Diệt côn trùng | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF404-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Phòng sạch | xanh lá | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-1002 | 100 mm x 2 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-3002 | 300 mm x 2 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-R2002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF433-R3003 (Có gân) | 300 mm x 3 mm x 50 m | An toàn thực phẩm | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF459-2002 | 200 mm x 2 mm x 50 m | Diệt khuẩn | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF459-3003 | 300 mm x 3 mm x 50 m | Diệt khuẩn | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF459-R2002 (Có gân) | 200 mm x 2 mm x 50 m | Diệt khuẩn | xanh trong | – 15℃ đến + 50℃ |
REF425-14000.3 | 1.400 mm x 0.3 mm x 60 m | Dạng tấm nhựa | – 15℃ đến + 50℃ | |
REF425-14000.5 | 1.400 mm x 0.5 mm x 40 m | Dạng tấm nhựa | – 15℃ đến + 50℃ | |
REF425-14000.8 | 1.400 mm x 0.8 mm x 20 m | Dạng tấm nhựa | – 15℃ đến + 50℃ | |
REF425-14001 | 1.400 mm x 1.0 mm x 20 m | Dạng tấm nhựa | – 15℃ đến + 50℃ | |
REF426-15001.5 | 1.500 mm x 1.5 mm x 36 m | Dạng tấm nhựa | trắng đục | – 15℃ đến + 50℃ |
REF690-14000.5 | 1.400 mm x 0.5 mm x 40 m | Dạng tấm nhựa | – 15℃ đến + 50℃ |
Quy trình Báo giá cung cấp Rèm nhựa PVC – Màn nhựa PVC ngăn lạnh của chúng tôi như sau:
– Trường hợp 1: bạn cung cấp số đo chiều rộng, chiều cao cửa và chất lượng rèm bạn mong muốn, chúng tôi sẽ triển khai trong vòng 1 giờ làm việc
– Trường hợp 2: Bạn liên hệ với nhân viên tư vấn sản phẩm chúng tôi sẽ cử người đến đo đạc, khảo sát và đưa ra cho bạn giải pháp tối ưu nhất.
– Đối với khách hàng ở các tỉnh: Quý khách Vui lòng đo đạc chiều rộng – chiều cao và cung cấp kích thước sau đó liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm cũng như hướng dẫn lắp đặt RÈM NHỰA PVC NGĂN LẠNH
Bảng tính giá thành 1 bộ Rèm nhựa PVC theo kích thước cửa
Lưu ý : Giá bán sẽ thay đổi với mỗi loại Màn nhựa do kích thước, độ dày, chất liệu và màu sắc khác nhau. Để lựa chọn loại màn nhựa phù hợp với nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ hotline 0982.682.045 hoặc 0899.340.333 để được tư vấn
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tầng 2 Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0899 340 333 – Mr Thanh
Email: nhn_thanh@acrvietnam.com