Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam là đơn vị phân phối chính hãng Cụm máy nén dàn ngưng BITZER sử dụng cho hệ thống kho lạnh, máy lạnh công nghiệp
Máy nén Bitzer được sản xuất tại Đức, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.
Giờ đây việc các kho lạnh công nghiệp sử dụng Cụm máy nén lạnh Bitzer đã rất phổ biến. Vì chúng có công suất vừa phù hợp với những kho lạnh vừa và nhỏ. Hơn nữa máy nén Bitzer có thể được nối lại với nhau tạo thành một cụm máy nén lạnh rất dễ sử dụng.
* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi trung bình
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 25℃ , Tc = 40℃) |
Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Tc = 40℃) |
Đường đẩy | Đường hút | Quạt dàn nóng | Trọng lượng |
LH84E/4FES-5Y-40S | 5 HP | 4.68 kW | 9.92 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 140 kg |
LH84E/4EES-6Y-40S | 6 HP | 5.61 kW | 11.73 kW | 12 mm | 28 mm | 1 | 140 kg |
LH104E/4DES-7Y-40S | 7 HP | 6.87 kW | 14.71 kW | 16 mm | 28 mm | 2 | 188 kg |
LH114E/4CES-9Y-40S | 9 HP | 8.41 kW | 18.18 kW | 16 mm | 28 mm | 2 | 199 kg |
LH114E/4TES-12Y-40P | 12 HP | 9.94 kW | 21.40 kW | 16 mm | 35 mm | 2 | 251 kg |
LH135E/4PES-15Y-40P | 15 HP | 11.41 kW | 26.30 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 303 kg |
LH135E/4NES-20Y-40P | 20 HP | 13.38 kW | 30.30 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 306 kg |
LH135E/4JE-22Y-40P | 22 HP | 15.37 kW | 32.80 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 343 kg |
LH135E/4HE-25Y-40P | 25 HP | 18.09 kW | 36.70 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 356 kg |
* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi thấp
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 25℃ , Tc = 40℃) |
Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Tc = 40℃) |
Đường đẩy | Đường hút | Quạt dàn nóng | Trọng lượng |
LH44E/2EES-2Y-40S | 2 HP | 2.54 kW | 5.04 kW | 10 mm | 22 mm | 1 | 96 kg |
LH53E/2DES-2Y-40S | 2 HP | 3.14 kW | 6.36 kW | 10 mm | 22 mm | 1 | 109 kg |
LH64E/2CES-3Y-40S | 3 HP | 4.18 kW | 8.5 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 119 kg |
LH64E/4FES-3Y-40S | 3 HP | 4.45 kW | 8.95 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 131 kg |
LH64E/4EES-4Y-40S | 4 HP | 5.38 kW | 10.43 kW | 12 mm | 28 mm | 1 | 133 kg |
LH84E/4DES-5Y-40S | 5 HP | 6.49 kW | 13.17 kW | 12 mm | 28 mm | 1 | 143 kg |
LH84E/4CES-6Y-40S | 6 HP | 7.66 kW | limit | 12 mm | 28 mm | 1 | 147 kg |
LH104E/4TES-9Y-40P | 9 HP | 9.67 kW | 20.10 kW | 16 mm | 35 mm | 2 | 235 kg |
LH114E/4PES-12Y-40P | 12 HP | 10.72 kW | 23.10 kW | 16 mm | 35 mm | 2 | 249 kg |
LH124E/4NES-14Y-40P | 14 HP | 13.01 kW | 27.00 kW | 16 mm | 35 mm | 2 | 284 kg |
LH135E/4JE-15Y-40P | 15 HP | 16.14 kW | 33.60 kW | 16 mm | 42 mm | 2 | 343 kg |
LH135E/4HE-18Y-40P | 18 HP | 18.66 kW | 37.00 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 352 kg |
LH135E/4GE-23Y-40P | 23 HP | 21.30 kW | limit | 22 mm | 54 mm | 2 | 345 kg |
LH135E/6JE-25Y-40P | 25 HP | 22.20 kW | limit | 22 mm | 54 mm | 2 | 381 kg |
LH135E/6HE-28Y-40P | 28 HP | 25.00 kW | limit | 22 mm | 54 mm | 2 | 381 kg |
* Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer chạy dải nhiệt độ bay hơi cao (Sử dụng cho AHU, Chiller)
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 25℃ , Tc = 40℃) |
Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Tc = 40℃) |
Đường đẩy | Đường hút | Quạt dàn nóng | Trọng lượng |
LH64E/2FES-2Y-40S | 2 HP | 2.28 kW | 5.13 kW | 12 mm | 16 mm | 1 | 104 kg |
LH64E/2EES-2Y-40S | 2 HP | 2.89 kW | 6.36 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 127 kg |
LH64E/2DES-2Y-40S | 2 HP | 3.34 kW | 7.13 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 127 kg |
LH104E/2DES-3Y-40S | 3 HP | 3.57 kW | 8.13 kW | 16 mm | 16 mm | 2 | 182.5 kg |
LH84E/2CES-3Y-40S | 3 HP | 4.39 kW | 9.32 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 136 kg |
LH84E/4FES-3Y-40S | 3 HP | 4.68 kW | 9.90 kW | 12 mm | 22 mm | 1 | 148 kg |
LH114E/4DES-5Y-40S | 5 HP | 6.99 kW | 15.20 kW | 16 mm | 28 mm | 2 | 212 kg |
LH114E/4DES-7Y-40S | 7 HP | 6.99 kW | 15.23 kW | 16 mm | 28 mm | 2 | 215 kg |
LH124E/4CES-6Y-40S | 6 HP | 8.52 kW | 18.67 kW | 22 mm | 28 mm | 2 | 254 kg |
LH124E/4CES-9Y-40S | 9 HP | 8.52 kW | 18.67 kW | 22 mm | 28 mm | 2 | 254 kg |
LH124E/4TES-9Y-40P | 9 HP | 10.15 kW | 22.10 kW | 22 mm | 35 mm | 2 | 300 kg |
LH124E/4TES-12Y-40P | 12 HP | 10.13 kW | 22.10 kW | 22 mm | 35 mm | 2 | 307 kg |
LH135E/4PES-12Y-40P | 12 HP | 11.51 kW | 26.30 kW | 22 mm | 35 mm | 2 | 323 kg |
LH135E/4NES-14Y-40P | 14 HP | 13.80 kW | 30.00 kW | 22 mm | 35 mm | 2 | 325 kg |
LH265E/4JE-15Y-40P | 15 HP | 17.04 kW | 37.20 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 551 kg |
LH265E/4JE-22Y-40P | 22 HP | 16.24 kW | 36.40 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 562 kg |
LH265E/4HE-18Y-40P | 18 HP | 19.90 kW | 41.90 kW | 22 mm | 42 mm | 2 | 555 kg |
LH265E/4GE-23Y-40P | 23 HP | 23.00 kW | 46.40 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 564 kg |
LH265E/4FE-28Y-40P | 28 HP | 26.70 kW | 52.10 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 579 kg |
LH265E/4FE-35Y-40P | 35 HP | 26.30 kW | 51.80 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 579 kg |
LH265E/6JE-25Y-40P | 25 HP | 24.10 kW | 50.50 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 585 kg |
LH265E/6HE-28Y-40P | 28 HP | 27.50 kW | 55.10 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 596 kg |
LH265E/6HE-35Y-40P | 35 HP | 26.60 kW | 54.40 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 607 kg |
LH265E/6GE-34Y-40P | 34 HP | 32.10 kW | limit | 22 mm | 54 mm | 2 | 600 kg |
LH265E/6GE-40Y-40P | 40 HP | 29.90 kW | 58.30 kW | 22 mm | 54 mm | 2 | 610 kg |
HÌNH ẢNH THIẾT BỊ
* Xem thêm :
Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH – PAC Series (cụm kín)
Cụm máy nén dàn ngưng EMERSON – ZX Series
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tầng 2 Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0899 340 333 – Mr Thanh
Email: nhn_thanh@acrvietnam.com