Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam phân phối Cụm máy nén dàn ngưng Chilblock, ứng dụng lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm, trái cây, hoa, vắc xin, hạt giống…
Cụm máy nén dàn ngưng Chilblock được lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng máy nén bán kín với hiệu suất làm lạnh cao
* Cụm máy nén dàn ngưng Chilblock giải nhiệt gió – Nhiệt độ bay hơi trung bình (MBP)
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 25℃ , Ta = + 40°C) |
Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Ta = + 40°C) |
Nguồn điện | Máy nén | Dàn nóng | Gas lạnh |
CU0009-1PSTZAH | 9 HP | 9.31 kW | 22.40 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4CES-9Y-40S | DCS-150 | R404A |
CU0010-1PSTZAH | 10 HP | 9.30 kW | 23.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4VES-10Y-40P | DCS-200 | R404A |
CU0012-1PSTZAH | 12 HP | 11.46 kW | 28.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4TES-12Y-40P | DCS-200 | R404A |
CU0015-1PSTZAH | 15 HP | 12.68 kW | 32.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4PES-15Y-40P | DCS-200 | R404A |
CU0020-1PSTZAH | 20 HP | 15.66 kW | 38.80 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4NES-20Y-40P | DCS-300 | R404A |
CU0022-1PSTZAH | 22 HP | 17.78 kW | 43.40 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4JE-22Y-40P | DCS-300 | R404A |
CU0025-1PSTZAH | 25 HP | 21.40 kW | 51.00 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4HE-25Y-40P | DCS-300 | R404A |
CU0030-1PSTZAH | 30 HP | 24.80 kW | 58.60 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4GE-30Y-40P | DCS-400 | R404A |
CU0035-1PSTZAH | 35 HP | 30.40 kW | 70.00 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4FE-35Y-40P | DCS-400 | R404A |
CU0040-1PSTZAH | 40 HP | 36.40 kW | 85.20 kW | 380V/3Pha/50Hz | 6GE-40Y-40P | R404A | |
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Ta = + 40°C) |
Công suất lạnh (Te = + 5℃ , Ta = + 40°C) |
Nguồn điện | Máy nén | Dàn nóng | Gas lạnh |
CU0009-1PSTYAH | 9 HP | 13.26 kW | 20.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4CES-9Y-40S | DCS-150 | R134A |
CU0010-1PSTYAH | 10 HP | 13.75 kW | 21.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4VES-10Y-40P | DCS-200 | R134A |
CU0012-1PSTYAH | 12 HP | 16.65 kW | 25.80 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4TES-12Y-40P | DCS-200 | R134A |
CU0015-1PSTYAH | 15 HP | 18.90 kW | 29.70 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4PES-15Y-40P | DCS-200 | R134A |
CU0020-1PSTYAH | 20 HP | 22.70 kW | 35.20 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4NES-20Y-40P | DCS-300 | R134A |
CU0022-1PSTYAH | 22 HP | 25.80 kW | 39.50 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4JE-22Y-40P | DCS-300 | R134A |
CU0025-1PSTYAH | 25 HP | 30.70 kW | 46.90 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4HE-25Y-40P | DCS-300 | R134A |
CU0030-1PSTYAH | 30 HP | 35.70 kW | 54.60 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4GE-30Y-40P | DCS-400 | R134A |
CU0035-1PSTYAH | 35 HP | 41.90 kW | 63.90 kW | 380V/3Pha/50Hz | 4FE-35Y-40P | DCS-400 | R134A |
* Cụm máy nén dàn ngưng Chilblock giải nhiệt gió – Nhiệt độ bay hơi thấp (LBP)
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 25℃ , Ta = + 40°C) |
Công suất lạnh (Te = – 5℃ , Ta = + 40°C) |
Nguồn điện | Máy nén | Dàn nóng | Gas lạnh |
CU0009-1PSTZAL | 9 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4TES-9Y-40S | R404A | |||
CU0012-1PSTZAL | 12 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4PES-12Y-40P | R404A | |||
CU0014-1PSTZAL | 14 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4NES-14Y-40P | R404A | |||
CU0015-1PSTZAL | 15 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4JE-15Y-40P | R404A | |||
CU0018-1PSTZAL | 18 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4HE-18Y-40P | R404A | |||
CU0023-1PSTZAL | 23 HP | 380V/3Pha/50Hz | 4GE-23Y-40P | R404A | |||
CU0028-1PSTZAL | 28 HP | 380V/3Pha/50Hz | R404A | ||||
CU0034-1PSTZAL | 34 HP | 380V/3Pha/50Hz | 6GE-34Y-40P | R404A | |||
CU0044-1PSTZAL | 44 HP | 380V/3Pha/50Hz | 6FE-44Y-40P | R404A | |||
CU0050-1PSTZAL | 50 HP | 380V/3Pha/50Hz | 6FE-50Y-40P | R404A |
HÌNH ẢNH THIẾT BỊ
* Xem thêm :
Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH – PAC Series (cụm kín)
Cụm máy nén dàn ngưng EMERSON – ZX Series
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tầng 2 Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0899 340 333 – Mr Thanh
Email: nhn_thanh@acrvietnam.com