– Các loại Dàn lạnh của tập đoàn lạnh công nghiệp KUEBA – GEA – ĐỨC tiếp tục đuợc cải tiến không ngừng, mọi thiết kế của dàn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Triết lý “Thiết kế – cho – tiêu dùng” của GEA mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng với nhiều dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng đa dạng.
– Sự nghiên cứu không ngừng nhằm tìm kiếm giải pháp tốt hơn, GEA Refrigeration tin chắc sẽ đương đầu và chinh phục được mọi thử thách do khách hàng đưa đến và đồng hành cùng khách hàng trong kinh doanh.
Tổng hợp các Model Dàn lạnh Kueba đang được Điện lạnh AC&R Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam :
Model SPBE : Xả đá bằng điện trở
Model | Công suất kho mát (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất kho đông (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
Kích thước dàn lạnh |
SPBE011D | 1.28 kW ~ 0.75 HP | 1.01 kW ~ 1.0 HP | 4.60 m2 | 250 mm x 1 | 810W x 424L x 354H (mm) |
SPBE041D | 2.45 kW ~ 1.5 HP | 1.94 kW ~ 2.0 HP | 9.10 m2 | 300 mm x 1 | 970W x 421L x 430H (mm) |
SPBE022D | 3.03 kW ~ 1.5 HP | 2.41 kW ~ 2.5 HP | 12.2 m2 | 250 mm x 2 | 1.310W x 424L x 354H (mm) |
SPBE032D | 4.05 kW ~ 2.0 HP | 3.21 kW ~ 3.5 HP | 13.7 m2 | 300 mm x 2 | 1.570W x 421L x 430H (mm) |
SPBE023D | 4.59 kW ~ 2.5 HP | 3.63 kW ~ 3.5 HP | 18.2 m2 | 250 mm x 3 | 1.810W x 424L x 352H (mm) |
SPBE051D | 4.78 kW ~ 2.5 HP | 3.78 kW ~ 4.0 HP | 13.7 m2 | 400 mm x 1 | 1.180W x 501L x 509H (mm) |
SPBE042D | 4.89 kW ~ 2.5 HP | 3.88 kW ~ 4.0 HP | 18.2 m2 | 300 mm x 2 | 1.570W x 421L x 430H (mm) |
SPBE061D | 5.93 kW ~ 3.0 HP | 4.70 kW ~ 5.0 HP | 20.4 m2 | 400 mm x 1 | 1.810W x 501L x 509H (mm) |
SPBE043D | 7.31 kW ~ 4.0 HP | 5.80 kW ~ 6.0 HP | 27.3 m2 | 300 mm x 3 | 2.170W x 421L x 430H (mm) |
SPBE071D | 9.22 kW ~ 5.0 HP | 6.96 kW ~ 7.0 HP | 24.3 m2 | 500 mm x 1 | 1.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE052D | 9.49 kW ~ 5.0 HP | 7.52 kW ~ 7.5 HP | 27.3 m2 | 400 mm x 2 | 1.930W x 501L x 509H (mm) |
SPBE062D | 11.7 kW ~ 6.0 HP | 9.31 kW ~ 10 HP | 40.7 m2 | 400 mm x 2 | 1.930W x 501L x 509H (mm) |
SPBE081D | 12.0 kW ~ 6.0 HP | 9.05 kW ~ 9.0 HP | 36.3 m2 | 500 mm x 1 | 1.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE053D | 14.4 kW ~ 7.5 HP | 11.4 kW ~ 11.5 HP | 41.0 m2 | 400 mm x 3 | 2.680W x 501L x 509H (mm) |
SPBE063D | 17.8 kW ~ 9.0 HP | 14.1 kW ~ 14.0 HP | 61.1 m2 | 400 mm x 3 | 2.680W x 501L x 509H (mm) |
SPBE072D | 20.45 kW ~ 10.0 HP | 13.87 kW ~ 14.0 HP | 48.6 m2 | 500 mm x 2 | |
SPBE082D | 26.28 kW ~ 13.5 HP | 18.14 kW ~ 18.5 HP | 72.5 m2 | 500 mm x 2 | 2.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE073D | 30.86 kW ~ 15.0 HP | 21.04 kW ~ 20 HP | 73.0 m2 | 500 mm x 3 | 3.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE083D | 38.60 kW ~ 20.0 HP | 26.33 kW ~ 25 HP | 108.8 m2 | 500 mm x 3 | 3.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE074D | 41.19 kW ~ 20.0 HP | 28.13 kW ~ 30 HP | 97.1 m2 | 500 mm x 4 | 4.430W x 592L x 661H (mm) |
SPBE084D | 52.87 kW ~ 25.0 HP | 36.69 kW ~ 35 HP | 144.8 m2 | 500 mm x 4 | 4.430W x 592L x 661H (mm) |
Model SPBE : Xả đá bằng gas nóng
Model | Công suất lạnh (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) |
Công suất lạnh (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số lượng cánh quạt |
SPB022D | 3.03 kW ~ 1.5 HP | 2.41 kW ~ 2.5 HP | 12.2 m2 | 250 mm x 2 |
SPB032D | 4.05 kW ~ 2.0 HP | 3.21 kW ~ 3.5 HP | 13.7 m2 | 300 mm x 2 |
* Dàn lạnh Kueba của Đức do Công ty TNHH Thương Mại AC&R Việt Nam phân phối :
– Chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
– Đa dạng chủng loại và công suất từ 1kW ÷ 100kW.
– Ứng dụng trong kho lạnh, các ngành chế biến thủy hải sản, thực phẩm…
Xem thêm : Dàn lạnh Donghwa Win (Hàn Quốc)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tầng 2 Trung tâm TT & DV Trung Văn 1B, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hotline: 0899 340 333 – Mr Thanh
Email: nhn_thanh@acrvietnam.com